WolfPack Germany - Multigaming Clan - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
212
Beiträge insgesamt:
7771
Themen insgesamt:
616
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
8
Am meisten online:
628 - 16. Mai 2024, 00:23:29
Heute online:
16
Seitenaufrufe insgesamt:
33768361
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
8.35
Durchschn. Beiträge pro Tag:
1.76
Durchschn. Themen pro Tag:
0.16
Boards insgesamt:
64
Neuestes Mitglied:
Lamela
Durchschn. online pro Tag:
18.18
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
61.5:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6958.24

Top 10 Autoren

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Weedy
79T 1S 46M
Troubleshooter
76T 21S 49M
ZionLion
13T 17S 7M
opiimweltkrieg
12T 6S 24M
BIGBOOBS
11T 15S 26M
Killekille
11T 2S 31M
Snowball
8T 10S 40M
Kirby
7T 11S 4M
maje
7T 3S 58M
crushy
6T 23S 57M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 628 13915067
Dezember 2024 0 0 0 51 1616684
November 2024 0 0 0 81 562932
Oktober 2024 0 0 0 73 1083560
September 2024 0 0 0 599 662635
August 2024 0 0 0 338 749497
Juli 2024 0 0 0 274 787700
Juni 2024 0 0 0 95 675663
Mai 2024 0 0 0 628 4575681
April 2024 0 0 0 387 1069378
März 2024 0 0 0 129 645268
Februar 2024 0 0 0 58 412666
Januar 2024 0 0 0 57 1073403
* 2023 0 0 0 75 4192971
Dezember 2023 0 0 0 75 1217045
November 2023 0 0 0 59 374012
Oktober 2023 0 0 0 53 222830
September 2023 0 0 0 57 240604
August 2023 0 0 0 31 280227
Juli 2023 0 0 0 43 283643
Juni 2023 0 0 0 52 225652
Mai 2023 0 0 0 28 242400
April 2023 0 0 0 34 172792
März 2023 0 0 0 43 235900
Februar 2023 0 0 0 43 342144
Januar 2023 0 0 0 68 355722
* 2022 0 0 0 94 3801557
Dezember 2022 0 0 0 61 280092
November 2022 0 0 0 54 348858
Oktober 2022 0 0 0 62 290725
September 2022 0 0 0 94 312232
August 2022 0 0 0 43 373265
Juli 2022 0 0 0 46 322875
Juni 2022 0 0 0 46 282496
Mai 2022 0 0 0 45 325260
April 2022 0 0 0 51 356304
März 2022 0 0 0 47 301238
Februar 2022 0 0 0 48 298044
Januar 2022 0 0 0 42 310168
* 2021 0 7 0 95 3420627
Dezember 2021 0 0 0 45 285296
November 2021 0 0 0 31 242702
Oktober 2021 0 0 0 95 437348
September 2021 0 0 0 37 207973
August 2021 0 0 0 25 234211
Juli 2021 0 0 0 26 281993
Juni 2021 0 0 0 30 335832
Mai 2021 0 0 0 39 358663
April 2021 0 2 0 51 269193
März 2021 0 0 0 31 223293
Februar 2021 0 0 0 24 168883
Januar 2021 0 5 0 33 375240
* 2020 6 51 31876 76 2658202
Dezember 2020 1 5 1292 64 195265
November 2020 0 1 2723 38 292915
Oktober 2020 1 11 3927 56 373914
September 2020 0 0 3920 76 436941
August 2020 0 0 3887 46 364525
Juli 2020 0 1 2658 40 442655
Juni 2020 1 5 1852 28 104436
Mai 2020 1 6 1912 35 126230
April 2020 1 14 2038 16 84641
März 2020 0 1 2390 12 71147
Februar 2020 0 0 2613 14 91420
Januar 2020 1 7 2664 38 74113
* 2019 27 44 8267 73 837716
Dezember 2019 1 2 2497 16 120535
November 2019 0 0 1499 56 90309
Oktober 2019 0 1 864 14 101930
September 2019 0 2 1492 22 99181
August 2019 9 13 1571 21 79758
Juli 2019 16 19 341 23 43960
Juni 2019 0 0 0 19 50753
Mai 2019 1 6 1 45 69158
April 2019 0 0 1 73 44049
März 2019 0 1 0 34 47173
Februar 2019 0 0 1 52 39669
Januar 2019 0 0 0 26 51241
* 2018 5 78 1 284 995054
Dezember 2018 0 1 1 53 56905
November 2018 0 0 0 284 78534
Oktober 2018 0 0 0 117 181800
September 2018 0 5 0 29 89817
August 2018 0 7 0 27 119911
Juli 2018 0 5 0 45 82764
Juni 2018 0 3 0 18 70077
Mai 2018 1 5 0 18 79029
April 2018 1 8 0 19 35407
März 2018 0 5 0 22 47288
Februar 2018 1 8 0 50 60557
Januar 2018 2 31 0 37 92965
* 2017 18 383 4 53 763023
Dezember 2017 2 52 1 44 76648
November 2017 0 6 0 29 64645
Oktober 2017 1 39 0 33 70538
September 2017 1 31 1 52 62135
August 2017 1 62 1 35 60712
Juli 2017 0 25 0 37 68570
Juni 2017 1 5 0 50 70284
Mai 2017 4 66 0 42 55310
April 2017 3 22 0 53 66937
März 2017 2 44 0 38 47585
Februar 2017 3 25 0 36 79966
Januar 2017 0 6 1 35 39693
* 2016 49 550 8 30 587679
Dezember 2016 2 26 1 12 51774
November 2016 1 41 0 16 35912
Oktober 2016 4 50 0 26 47641
September 2016 3 37 1 30 46201
August 2016 2 36 0 15 41800
Juli 2016 17 145 2 21 60061
Juni 2016 8 53 0 21 56983
Mai 2016 2 25 3 19 47356
April 2016 2 20 0 18 57073
März 2016 2 28 0 10 36045
Februar 2016 3 77 0 16 57354
Januar 2016 3 12 1 17 49479
* 2015 34 281 7 19 456635
Dezember 2015 2 9 0 9 41457
November 2015 0 9 0 16 31030
Oktober 2015 1 21 0 13 51479
September 2015 1 8 1 17 35944
August 2015 1 21 1 12 35396
Juli 2015 5 56 0 12 28847
Juni 2015 4 53 0 10 36924
Mai 2015 3 19 0 7 27392
April 2015 1 12 0 13 34449
März 2015 5 12 1 18 43636
Februar 2015 7 18 4 19 34179
Januar 2015 4 43 0 17 55902
* 2014 81 913 21 26 813298
Dezember 2014 9 65 1 15 55456
November 2014 3 39 1 16 54073
Oktober 2014 13 127 2 21 67843
September 2014 7 37 0 21 62385
August 2014 6 37 4 23 71552
Juli 2014 3 71 0 26 77262
Juni 2014 5 60 1 24 78501
Mai 2014 2 37 2 21 68462
April 2014 2 44 2 23 64730
März 2014 6 93 2 16 70239
Februar 2014 8 81 3 20 51048
Januar 2014 17 222 3 17 91747
* 2013 163 2103 126 74 746994
Dezember 2013 8 92 5 19 92558
November 2013 9 58 53 74 66498
Oktober 2013 8 61 13 20 54456
September 2013 12 145 6 20 67146
August 2013 10 135 9 18 73124
Juli 2013 10 100 10 41 70532
Juni 2013 15 198 5 36 51441
Mai 2013 6 124 3 17 54749
April 2013 19 255 5 19 52603
März 2013 18 247 3 15 56204
Februar 2013 18 400 7 18 55424
Januar 2013 30 288 7 10 52259
* 2012 391 4105 172 45 575015
Dezember 2012 34 367 13 13 67127
November 2012 31 571 8 12 100809
Oktober 2012 41 627 19 11 64888
September 2012 38 349 10 9 45474
August 2012 33 335 6 7 38090
Juli 2012 37 411 6 18 56186
Juni 2012 25 373 5 10 63108
Mai 2012 41 545 10 13 61263
April 2012 29 176 9 9 32286
März 2012 40 254 70 45 31626
Februar 2012 21 61 12 4 9333
Januar 2012 21 36 4 4 4825
* 2011 19 40 18 4 4523
Dezember 2011 13 34 13 4 4523
November 2011 1 1 0 2 0
Oktober 2011 4 4 3 3 0
September 2011 1 1 2 4 0

Seite erstellt in 0.027 Sekunden mit 26 Abfragen.